Автомобильные шины Sailun Atrezzo Elite 2
Описание Sailun Atrezzo Elite 2
Sailun Atrezzo Elite 2 – одна из новых моделей от китайского производителей, которая была создана при участии европейских инженеров. Шина ориентирована на летнюю эксплуатацию на широком спектре легковых автомобилей за счет высокой степени вариативности типоразмерного ряда. Характеризуется надежностью контакта с дорожным полотном, стабильностью ездовых характеристик на протяжении многих сезонов и долговечностью.
Протекторная специфика
Модель оснащена асимметричным протектором с ненаправленным рисунком, который демонстрирует свою эффективность, как на сухом, так и мокром асфальте. Его особенностью выступает большая контактная площадь, которая гарантирует повышенный уровень сцепления и устойчивость транспорта во время маневрирования. Отметим наличие усиленных боковин, на которые заходит часть плечевых блоков. Благодаря своей прочности, они не подвержены деформации даже при скоростном маневрировании. Это положительно отразилось на поддержании контроля над автомобилем и обеспечении высокого уровня безопасности.
Центральная и средняя зоны, представленные тремя среднеразмерными ребрами, формируют основную область контакта. Сама структура обеспечивает уверенное прямолинейное движение с минимальным «подруливанием». А наличие на каждом из элементов разнонаправленных насечек способствует увеличению тяги и сцепления, которые улучшают разгонно-тормозные характеристики.
EcoPoint 3
Компания собственными силами разработала новую технологию смешения резиновых компонентов EcoPoint 3. Благодаря ей удалось снизить сопротивление качению до 5%, повысить устойчивость в условиях мокрой дороги, а также снизить износ до 7%. Важной особенностью технологии является ее эффективность – обеспечение более быстрого производственного процесса.
Система водоотведения
Модель оснащена эффективной системой дренажа, основу которой составляют несколько продольных каналов большой вместимости. Их дополняет ряд канавок, имеющих угол наклона, соответствующий вектору движения транспорта. Благодаря этому удалось достичь быстрого осушения контактной зоны. Результат – сокращение тормозного пути и сведение риска аквапланирования до минимальных показателей.
Основные особенности Sailun Atrezzo Elite 2:
- летняя эксплуатация на большинстве современных легковых автомобилях;
- выраженная реберная структура протектора, обеспечивающая уверенное управление на скорости и точность маневрирования;
- специальная технология EcoPoint 3, повышающая износостойкость, оптимизирующая сопротивление качению и улучшающая контакт с мокрым асфальтом;
- эффективная система дренажных каналов, способная быстро справляться с большими водными объемами, предупреждая гидропланирование
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 73
| Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R13 | Sailun Atrezzo Elite 2 155/65 R13 73T | 155/65 R13 | 155 | 65 | 13 | 73 | T | 70 | |||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 155/70 R13 75T | 155/70 R13 | 155 | 70 | 13 | 75 | T | 70 | ||||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 155/80 R13 79T | 155/80 R13 | 155 | 80 | 13 | 79 | T | 70 | ||||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 165/70 R13 79T | 165/70 R13 | 165 | 70 | 13 | 79 | T | 70 | ||||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 165/80 R13 83T | 165/80 R13 | 165 | 80 | 13 | 83 | T | 70 | ||||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 175/70 R13 82T | 175/70 R13 | 175 | 70 | 13 | 82 | T | 70 | ||||||
| R14 | Sailun Atrezzo Elite 2 155/65 R14 75T | 155/65 R14 | 155 | 65 | 14 | 75 | T | 70 | |||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 165/60 R14 75H | 165/60 R14 | 165 | 60 | 14 | 75 | H | 70 | ||||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 165/65 R14 79T | 165/65 R14 | 165 | 65 | 14 | 79 | T | 70 | ||||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 165/70 R14 81T | 165/70 R14 | 165 | 70 | 14 | 81 | T | 70 | ||||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 175/65 R14 86T XL | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 86 | T | XL | 70 | |||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 175/65 R14 82T | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 82 | T | 70 | ||||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 175/65 R14 82H | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 82 | H | 70 | ||||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 175/70 R14 88T XL | 175/70 R14 | 175 | 70 | 14 | 88 | T | XL | 70 | |||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 175/70 R14 84T | 175/70 R14 | 175 | 70 | 14 | 84 | T | 70 | ||||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 185/60 R14 82H | 185/60 R14 | 185 | 60 | 14 | 82 | H | 70 | ||||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 185/65 R14 86H | 185/65 R14 | 185 | 65 | 14 | 86 | H | 70 | ||||||
| R15 | Sailun Atrezzo Elite 2 155/60 R15 74T | 155/60 R15 | 155 | 60 | 15 | 74 | T | 70 | |||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 175/55 R15 77T | 175/55 R15 | 175 | 55 | 15 | 77 | T | 70 | ||||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 175/65 R15 88H XL | 175/65 R15 | 175 | 65 | 15 | 88 | H | XL | 70 | |||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 175/65 R15 84H | 175/65 R15 | 175 | 65 | 15 | 84 | H | 70 | ||||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 185/55 R15 82V | 185/55 R15 | 185 | 55 | 15 | 82 | V | 70 | ||||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 185/60 R15 88H XL | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 88 | H | XL | 70 | |||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 185/60 R15 84H | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 84 | H | 70 | ||||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 185/65 R15 92T XL | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 92 | T | XL | 70 | |||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 185/65 R15 88H | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 88 | H | 70 | ||||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 195/50 R15 82V | 195/50 R15 | 195 | 50 | 15 | 82 | V | 71 | ||||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 195/55 R15 85V | 195/55 R15 | 195 | 55 | 15 | 85 | V | 71 | ||||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 195/60 R15 88V | 195/60 R15 | 195 | 60 | 15 | 88 | V | 71 | ||||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 195/65 R15 91V | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 91 | V | 71 | ||||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 195/65 R15 95H XL | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 95 | H | XL | 71 | |||||
| R16 | Sailun Atrezzo Elite 2 185/55 R16 87V XL | 185/55 R16 | 185 | 55 | 16 | 87 | V | XL | 70 | ||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 195/50 R16 88V XL | 195/50 R16 | 195 | 50 | 16 | 88 | V | XL | 71 | |||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 195/55 R16 91V XL | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 91 | V | XL | 71 | |||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 195/55 R16 87V | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 87 | V | 71 | ||||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 195/60 R16 89V | 195/60 R16 | 195 | 60 | 16 | 89 | V | 71 | ||||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 205/50 R16 87V | 205/50 R16 | 205 | 50 | 16 | 87 | V | 71 | ||||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 205/55 R16 94V XL | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 94 | V | XL | 71 | |||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 205/55 R16 91V | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | V | 71 | ||||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 205/60 R16 96V XL | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 96 | V | XL | 71 | |||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 205/60 R16 92V | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 92 | V | 71 | ||||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 215/55 R16 97W XL | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | W | XL | 71 | |||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 215/60 R16 95V | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 95 | V | 71 | ||||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 215/60 R16 99V XL | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 99 | V | XL | 71 | |||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 215/65 R16 102V XL | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 102 | V | XL | 71 | |||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 215/65 R16 98H | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 98 | H | 71 | ||||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 225/55 R16 99V XL | 225/55 R16 | 225 | 55 | 16 | 99 | V | XL | 70 | |||||
| R17 | Sailun Atrezzo Elite 2 205/50 R17 93W XL | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | W | XL | 71 | ||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 205/55 R17 95V XL | 205/55 R17 | 205 | 55 | 17 | 95 | V | XL | 71 | |||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 215/45 R17 91W XL | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | W | XL | 71 | |||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 215/50 R17 95V XL | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | V | XL | 71 | |||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 215/55 R17 94V | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 94 | V | 71 | ||||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 215/60 R17 96V | 215/60 R17 | 215 | 60 | 17 | 96 | V | 71 | ||||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 215/65 R17 99V | 215/65 R17 | 215 | 65 | 17 | 99 | V | 71 | ||||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 225/45 R17 94W XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | W | XL | 70 | |||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 225/50 R17 94V | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 94 | V | 70 | ||||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 225/55 R17 97W | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 97 | W | 70 | ||||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 225/60 R17 99V | 225/60 R17 | 225 | 60 | 17 | 99 | V | 70 | ||||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 225/65 R17 102V | 225/65 R17 | 225 | 65 | 17 | 102 | V | 70 | ||||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 235/55 R17 99V | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 99 | V | 70 | ||||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 235/55 R17 103V XL | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 103 | V | XL | 70 | |||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 235/65 R17 108H XL | 235/65 R17 | 235 | 65 | 17 | 108 | H | XL | 70 | |||||
| R18 | Sailun Atrezzo Elite 2 195/60 R18 96H XL | 195/60 R18 | 195 | 60 | 18 | 96 | H | XL | 71 | ||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 215/50 R18 92W | 215/50 R18 | 215 | 50 | 18 | 92 | W | 71 | ||||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 215/55 R18 99V XL | 215/55 R18 | 215 | 55 | 18 | 99 | V | XL | 71 | |||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 225/40 R18 92Y XL | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | Y | XL | 70 | |||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 225/45 R18 95W XL | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | W | XL | 70 | |||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 225/55 R18 102V XL | 225/55 R18 | 225 | 55 | 18 | 102 | V | XL | 70 | |||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 225/60 R18 104W XL | 225/60 R18 | 225 | 60 | 18 | 104 | W | XL | 70 | |||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 235/55 R18 104V XL | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 104 | V | XL | 70 | |||||
| Sailun Atrezzo Elite 2 245/45 R18 100W XL | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | W | XL | 70 | |||||
| R19 | Sailun Atrezzo Elite 2 205/55 R19 97V XL | 205/55 R19 | 205 | 55 | 19 | 97 | V | XL | 71 | ||||
| R20 | Sailun Atrezzo Elite 2 195/55 R20 95H XL | 195/55 R20 | 195 | 55 | 20 | 95 | H | XL | 71 |
Отзывы 133
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
пришло всё в срок, вроде бы даже раньше. покрышки все ровные, нет следов перевозки. я очень доволен, спасибо продавцу, рекомендую продавца ?. по резине на первой серии элит прошёл 92 тысячи и ещё на сезон бы хватило по городу, на трассе в дождь уже страшно. ездил на Алтай два раза , в Крым, ловил нереальные ямы, всё чётко, резина прикольная, дорожать стала жаль конечно, поэтому и купил в октябре, резину рекомендую к покупке, проверил лично
- Размер:
- 205/60 R16 96V XL
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Резина производства- Вьетнам, начало 25 года, всё как в описании.
- Размер:
- 175/65 R14 86T XL
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Куплены под конец сезона, поэтому пробег не большой.
Малошумные, мягкие (но валкости при маневрах не заметил). Накат хороший. Топливную экономичность оценить не успел. Легко дубеют при понижении температуры, усиливается звук, но сцепление с дорогой неплохое.
Износ не оценить пока.
При балансировка грузиков вроде как многовато поставили, но по оценке шиномонтажников это нормально.
Первые китайцы. Взяты на замену Nitto nt862.
- Автомобиль:
- Kia Cee'd
- Размер:
- 205/55 R16 94V XL
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Москва
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Цена-качество, супер. Дорогу держит как по рельсам, в дождь полная уверенность. Стыков не боится (на разумных скоростях). Управляемость на 4+.
- Автомобиль:
- Datsun on-DO
- Размер:
- 185/60 R14 82H
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Москва
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Нормальные шины из недорогих. Едут мягко не шумят.
- Автомобиль:
- Opel Zafira
- Размер:
- 205/55 R16 94V XL
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Санкт-Петербург
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
шумят
- Размер:
- 225/60 R17 99V
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Отличный товар, 7 лет на этом производителе резины.
- Размер:
- 215/55 R18 99V XL
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Всё отлично. Несколько раз, до фактической передачи курьером товара мне в руки, представители продавца (не владею информацией о том действительно ли это были именно работники продавца или же просто участники логистической цепочки) со мной связывались и уточняли наименование и другие характеристики товара (во избежание каких-либо ошибок) и детали доставки - на всех этапах всё строго соответствовало выбору при оформлении заказа. В согласованный срок доставки курьер передал в руки 4 заказанных покрышки, а так же гарантийный лист на них сроком действия 1 год. Никаких нареканий к качеству у меня до сих пор не возникло (сезон эксплуатации ещё не наступил, резина просто хранится в ожидании). При заказе не была известна дата производства, при получении увидел - "весна 2025" (конкретную неделю не помню, исправлю когда будет возможность уточнить /дополнить отзыв фотографиями). Всем доволен, всем добра ?
- Размер:
- 195/50 R16 88V XL
- Оценка












