Автомобильные шины Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV

Производитель
Sailun (Китай)
Группа
Sailun Group
Тип автомобиля
Внедорожники и SUV
Сезонность
Летние
Класс шин
D
Тип шины
Высокоскоростные
Расход топлива
B...B
Управляемость
A...A
Шумность
71...74

Описание Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV

Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV – летняя шина для кроссоверов, внедорожников и микроавтобусов. Предназначена для эксплуатации в условиях города, а также для скоростной езды по трассе. Характеризуется чуткостью управления, малошумностью, стойкостью к аквапленнингу.

Модель разработана с применением современных компьютерных технологий. Это отразилось на оптимизации протекторных элементов, основу которых составляют широкие ребра. Благодаря такой структуре было увеличено пятно контакта. А это, в свою очередь, сказалось на повышении стабильности транспорта во время маневров, а также на общих показателях сцепления и торможения. Широкие реберные структуры в центе способствуют поддержанию управления при любом скоростном режиме (допустимом производителем шины).
Для предупреждения гидропленнинга на шине предусмотрены четыре кольцевых канала, дополненные небольшими насечками на ребрах. Совместная их работа позволяет быстро удалять излишки влаги из зоны контакта.

Основные особенности Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV

- эксплуатация на внедорожниках, кроссоверах, а также небольших микроавтобусах;
- уверенное управление за счет системы ребер, расположенных в центре;
- надежность сцепления благодаря кромочному эффекту, создаваемому краями ребер и насечек;
- защита от гидропленнинга за счет системы водоотведения;
- плотный компаунд, не подверженный размягчению под воздействием высоких температур.

Купить Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV на Мосавтошине
Показать всё описание

Размеры 44

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R18Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 225/55 R18 98V225/55 R18225551898VBA71
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 235/55 R18 100V235/55 R182355518100VBA71
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 235/60 R18 107V XL235/60 R182356018107VXLBA71
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 255/55 R18 109V XL255/55 R182555518109VXLBA72
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 255/60 R18 112V XL255/60 R182556018112VXLBA72
R19Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 225/55 R19 99V225/55 R19225551999VBA71
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 235/50 R19 103W XL235/50 R192355019103WXLBA71
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 235/55 R19 105Y XL235/55 R192355519105YXLBA71
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 245/50 R19 105W XL245/50 R192455019105WXLBA71
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 255/50 R19 107Y XL255/50 R192555019107YXLBA72
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 255/55 R19 111W XL255/55 R192555519111WXLBA72
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 265/50 R19 110Y XL265/50 R192655019110YXLBA72
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 285/45 R19 111Y XL285/45 R192854519111YXLBA74
R20Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 235/50 R20 104Y XL235/50 R202355020104YXLBA71
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 255/50 R20 109Y XL255/50 R202555020109YXLBA72
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 255/55 R20 110Y XL255/55 R202555520110YXLBA72
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 265/45 R20 108Y XL265/45 R202654520108YXLBA72
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 265/50 R20 111V XL265/50 R202655020111VXLBA72
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 275/50 R20 113W XL275/50 R202755020113WXLBA72
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 275/60 R20 119V XL275/60 R202756020119VXLBA72
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 285/40 R20 108Y XL285/40 R202854020108YXLBA74
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 285/45 R20 112Y XL285/45 R202854520112YXLBA74
R21Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 245/40 R21 100Y245/40 R212454021100YBA71
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 255/35 R21 98Y XL255/35 R21255352198YXLBA72
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 265/40 R21 105Y XL265/40 R212654021105YXLBA72
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 265/45 R21 108W XL265/45 R212654521108WXLBA72
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 275/35 R21 103Y XL275/35 R212753521103YXLBA72
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 275/40 R21 107Y XL275/40 R212754021107YXLBA72
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 275/45 R21 110Y XL275/45 R212754521110YXLBA72
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 285/40 R21 109Y XL285/40 R212854021109YXLBA74
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 285/45 R21 113Y XL285/45 R212854521113YXLBA74
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 295/35 R21 107Y XL295/35 R212953521107YXLBA74
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 295/40 R21 111Y XL295/40 R212954021111YXLBA74
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 315/35 R21 111Y XL315/35 R213153521111YXLBA74
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 315/40 R21 115Y XL315/40 R213154021115YXLBA74
R22Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 265/35 R22 102Y XL265/35 R222653522102YXLBA72
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 265/40 R22 106Y XL265/40 R222654022106YXLBA72
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 275/35 R22 104Y XL275/35 R222753522104YXLBA72
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 275/40 R22 108Y XL275/40 R222754022108YXLBA72
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 285/35 R22 106Y XL285/35 R222853522106YXLBA74
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 285/40 R22 110Y XL285/40 R222854022110YXLBA74
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 285/45 R22 114Y XL285/45 R222854522114YXLBA74
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 295/40 R22 112Y XL295/40 R222954022112YXLBA74
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 315/30 R22 107Y XL315/30 R223153022107YXLBA74

Отзывы 3

  • о шине Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV

    Оценка
    4.6

    пока все устраивает, вполне хорошие шины, цена адекватная, не знаю стоит ли переплачивать 3-4 раза за европейца?

    поездим посмотрим!

    Автомобиль:
    BMW X5
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV

    Оценка
    5

    Отличные шины

    Автомобиль:
    BMW 3 (E90, E91, E92, E93)
    Купите опять?:
    Определённо да
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV

    Оценка
    5

    Супер не первый год беру

    Автомобиль:
    Hyundai Santa Fe
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены

Видео 1