Автомобильные шины Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV
-
Увеличить
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV
Описание Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV – летняя шина для кроссоверов, внедорожников и микроавтобусов. Предназначена для эксплуатации в условиях города, а также для скоростной езды по трассе. Характеризуется чуткостью управления, малошумностью, стойкостью к аквапленнингу.
Модель разработана с применением современных компьютерных технологий. Это отразилось на оптимизации протекторных элементов, основу которых составляют широкие ребра. Благодаря такой структуре было увеличено пятно контакта. А это, в свою очередь, сказалось на повышении стабильности транспорта во время маневров, а также на общих показателях сцепления и торможения. Широкие реберные структуры в центе способствуют поддержанию управления при любом скоростном режиме (допустимом производителем шины).
Для предупреждения гидропленнинга на шине предусмотрены четыре кольцевых канала, дополненные небольшими насечками на ребрах. Совместная их работа позволяет быстро удалять излишки влаги из зоны контакта.
Основные особенности Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV
- эксплуатация на внедорожниках, кроссоверах, а также небольших микроавтобусах;
- уверенное управление за счет системы ребер, расположенных в центре;
- надежность сцепления благодаря кромочному эффекту, создаваемому краями ребер и насечек;
- защита от гидропленнинга за счет системы водоотведения;
- плотный компаунд, не подверженный размягчению под воздействием высоких температур.
Размеры 44
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R18 | Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 225/55 R18 98V | 225/55 R18 | 225 | 55 | 18 | 98 | V | B | A | 71 | |||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 235/55 R18 100V | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 100 | V | B | A | 71 | ||||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 235/60 R18 107V XL | 235/60 R18 | 235 | 60 | 18 | 107 | V | XL | B | A | 71 | |||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 255/55 R18 109V XL | 255/55 R18 | 255 | 55 | 18 | 109 | V | XL | B | A | 72 | |||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 255/60 R18 112V XL | 255/60 R18 | 255 | 60 | 18 | 112 | V | XL | B | A | 72 | |||
R19 | Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 225/55 R19 99V | 225/55 R19 | 225 | 55 | 19 | 99 | V | B | A | 71 | |||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 235/50 R19 103W XL | 235/50 R19 | 235 | 50 | 19 | 103 | W | XL | B | A | 71 | |||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 235/55 R19 105Y XL | 235/55 R19 | 235 | 55 | 19 | 105 | Y | XL | B | A | 71 | |||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 245/50 R19 105W XL | 245/50 R19 | 245 | 50 | 19 | 105 | W | XL | B | A | 71 | |||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 255/50 R19 107Y XL | 255/50 R19 | 255 | 50 | 19 | 107 | Y | XL | B | A | 72 | |||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 255/55 R19 111W XL | 255/55 R19 | 255 | 55 | 19 | 111 | W | XL | B | A | 72 | |||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 265/50 R19 110Y XL | 265/50 R19 | 265 | 50 | 19 | 110 | Y | XL | B | A | 72 | |||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 285/45 R19 111Y XL | 285/45 R19 | 285 | 45 | 19 | 111 | Y | XL | B | A | 74 | |||
R20 | Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 235/50 R20 104Y XL | 235/50 R20 | 235 | 50 | 20 | 104 | Y | XL | B | A | 71 | ||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 255/50 R20 109Y XL | 255/50 R20 | 255 | 50 | 20 | 109 | Y | XL | B | A | 72 | |||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 255/55 R20 110Y XL | 255/55 R20 | 255 | 55 | 20 | 110 | Y | XL | B | A | 72 | |||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 265/45 R20 108Y XL | 265/45 R20 | 265 | 45 | 20 | 108 | Y | XL | B | A | 72 | |||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 265/50 R20 111V XL | 265/50 R20 | 265 | 50 | 20 | 111 | V | XL | B | A | 72 | |||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 275/50 R20 113W XL | 275/50 R20 | 275 | 50 | 20 | 113 | W | XL | B | A | 72 | |||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 275/60 R20 119V XL | 275/60 R20 | 275 | 60 | 20 | 119 | V | XL | B | A | 72 | |||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 285/40 R20 108Y XL | 285/40 R20 | 285 | 40 | 20 | 108 | Y | XL | B | A | 74 | |||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 285/45 R20 112Y XL | 285/45 R20 | 285 | 45 | 20 | 112 | Y | XL | B | A | 74 | |||
R21 | Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 245/40 R21 100Y | 245/40 R21 | 245 | 40 | 21 | 100 | Y | B | A | 71 | |||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 255/35 R21 98Y XL | 255/35 R21 | 255 | 35 | 21 | 98 | Y | XL | B | A | 72 | |||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 265/40 R21 105Y XL | 265/40 R21 | 265 | 40 | 21 | 105 | Y | XL | B | A | 72 | |||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 265/45 R21 108W XL | 265/45 R21 | 265 | 45 | 21 | 108 | W | XL | B | A | 72 | |||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 275/35 R21 103Y XL | 275/35 R21 | 275 | 35 | 21 | 103 | Y | XL | B | A | 72 | |||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 275/40 R21 107Y XL | 275/40 R21 | 275 | 40 | 21 | 107 | Y | XL | B | A | 72 | |||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 275/45 R21 110Y XL | 275/45 R21 | 275 | 45 | 21 | 110 | Y | XL | B | A | 72 | |||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 285/40 R21 109Y XL | 285/40 R21 | 285 | 40 | 21 | 109 | Y | XL | B | A | 74 | |||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 285/45 R21 113Y XL | 285/45 R21 | 285 | 45 | 21 | 113 | Y | XL | B | A | 74 | |||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 295/35 R21 107Y XL | 295/35 R21 | 295 | 35 | 21 | 107 | Y | XL | B | A | 74 | |||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 295/40 R21 111Y XL | 295/40 R21 | 295 | 40 | 21 | 111 | Y | XL | B | A | 74 | |||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 315/35 R21 111Y XL | 315/35 R21 | 315 | 35 | 21 | 111 | Y | XL | B | A | 74 | |||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 315/40 R21 115Y XL | 315/40 R21 | 315 | 40 | 21 | 115 | Y | XL | B | A | 74 | |||
R22 | Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 265/35 R22 102Y XL | 265/35 R22 | 265 | 35 | 22 | 102 | Y | XL | B | A | 72 | ||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 265/40 R22 106Y XL | 265/40 R22 | 265 | 40 | 22 | 106 | Y | XL | B | A | 72 | |||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 275/35 R22 104Y XL | 275/35 R22 | 275 | 35 | 22 | 104 | Y | XL | B | A | 72 | |||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 275/40 R22 108Y XL | 275/40 R22 | 275 | 40 | 22 | 108 | Y | XL | B | A | 72 | |||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 285/35 R22 106Y XL | 285/35 R22 | 285 | 35 | 22 | 106 | Y | XL | B | A | 74 | |||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 285/40 R22 110Y XL | 285/40 R22 | 285 | 40 | 22 | 110 | Y | XL | B | A | 74 | |||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 285/45 R22 114Y XL | 285/45 R22 | 285 | 45 | 22 | 114 | Y | XL | B | A | 74 | |||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 295/40 R22 112Y XL | 295/40 R22 | 295 | 40 | 22 | 112 | Y | XL | B | A | 74 | |||
Sailun Atrezzo ZSR 2 SUV 315/30 R22 107Y XL | 315/30 R22 | 315 | 30 | 22 | 107 | Y | XL | B | A | 74 |
Отзывы 3
- Оценка
пока все устраивает, вполне хорошие шины, цена адекватная, не знаю стоит ли переплачивать 3-4 раза за европейца?
поездим посмотрим!
- Автомобиль:
- BMW X5
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Отличные шины
- Автомобиль:
- BMW 3 (E90, E91, E92, E93)
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Супер не первый год беру
- Автомобиль:
- Hyundai Santa Fe
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены